HGQ型固定式起重機
固定式起重機是港口碼頭前沿一般裝載散貨和件雜貨的通用港口起重機。可配上吊鉤或抓斗作業,主要用于海港、河港、也可用于堆場及貨站等作業場所。
該機工作幅度大,速度快。起升、旋轉和變幅機構可以單獨或聯合動作。司機室視野良好。各機構均設有電氣、機械安全保護裝置,確保起重機安全地工作。
技術參數:
型號 | 起升臂長度(mm) | 額定起重量(t) | 配用抓斗(m3) | 工作幅度(m) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min)單倍) | 變幅速度(m/min) | 旋轉速度(m/min) |
HGQ318 | 20 | 3 | 1.5 | 6.5~18 | -10~16 | 54 | 40 | 2 |
HGQ518 | 22 | 5 | 2 | 7~18 | -8~16 | 49.5 | 38 | 1.7 |
HGQ525 | 28 | 5 | 2 | 8~25 | -10~18 | 45 | 40 | 2.16 |
HGQ818 | 33 | 8 | 3 | 7.5~18 | -8~10 | 36 | 22 | 1.46 |
HGQ1018 | 28 | 10 | 3.8 | 8~18 | -8~10 | 40 | 22 | 1.46 |
HGQ1025 | 10 | 3.8 | 10~25 | -8~12 | 48 | 42 | 1.5 | |
HGQ1030 | 10 | 3.8 | 9.5~30 | -8~12 | 48 | 50 | 1.0 | |
HGQ2016 | 16 | 7~16 | -8~7 | 15 | 15 | 1.5 | ||
HGQ2518 | 25 | 8~18 | -8~8 | 13 | 12 | 1.1 | ||
HGQ4025 | 40 | 8~25 | -8~12 | 12 | 15 | 1 |
* 以上僅供參考,以實物為準。